모델명 | 규격 | 척외경 | 관통경 | 최대 회전수 | 파악범위 | 전면체결 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외죠 | 내죠 | 사용 | 볼트 SIZE | |||||
SC 표준형 3-Jaw |
SC-85(3") | 85 | 16 | 2500 | 2~70 | 24~64 | O | 3-M8 |
SC-110(4") | 110 | 24 | 2500 | 3~95 | 29~84 | - | - | |
SC-130(5") | 130 | 34 | 2500 | 3~110 | 33~100 | - | - | |
SC-165(6") | 167 | 45 | 4000 | 3~160 | 48~150 | O | 3-M10 | |
SC-190(7") | 190 | 57 | 3500 | 4~180 | 56~170 | O | 3-M10 | |
SC-230(9") | 232 | 75 | 2900 | 5~220 | 62~210 | O | 3-M12 | |
SC-273(10") | 273 | 89 | 2500 | 5~260 | 70~250 | O | 3-M12 | |
SC-310(12") | 310 | 100 | 2200 | 10~300 | 86~290 | O | 3-M12 | |
SC-355(14") | 335 | 105 | 1500 | 25~315 | 107~290 | - | - | |
SF 4-Jaw |
SF-190(7") | 190 | 57 | 3500 | 4~180 | 56~170 | O | 3-M10 |
SF-230(9") | 232 | 75 | 2900 | 5~330 | 62~210 | O | 3-M12 | |
SF-273(10") | 273 | 89 | 2500 | 5~260 | 70~250 | O | 3-M12 | |
SF-310(12") | 310 | 100 | 2200 | 10~300 | 86~290 | O | 3-M12 | |
SS 6-Jaw |
SS-230(9") | 232 | 75 | 2900 | 5~220 | 62~210 | O | 3-M12 |
SS-273(10") | 273 | 89 | 2500 | 5~260 | 70~250 | O | 3-M12 | |
SS-310(12") | 310 | 100 | 2200 | 10~300 | 86~290 | O | 3-M12 | |
TS 2-Piece |
TS-190(7") | 190 | 57 | 3500 | 4~180 | 56~170 | O | 3-M10 |
TS-230(9") | 230 | 75 | 2900 | 5~220 | 62~210 | O | 3-M12 | |
TS-273(10") | 273 | 89 | 2500 | 5~260 | 70~250 | O | 3-M12 | |
TS-310(12") | 310 | 100 | 2200 | 10~300 | 86~290 | O | 3-M12 |
모델명 | 규격 | 척외경 | 관통경 | 최대 회전수 | 파악범위 | |
---|---|---|---|---|---|---|
외죠 | 내죠 | |||||
IC 표준형 4-Jaw | IC-06 | 150 | 40 | 1600 | 60 | 140 |
IC-08 | 200 | 50 | 1600 | 75 | 185 | |
IC-10 | 250 | 55 | 1600 | 95 | 220 | |
IC-12 | 300 | 65 | 1400 | 125 | 265 | |
IC-14 | 350 | 75 | 1400 | 155 | 310 | |
IC-16 | 400 | 90 | 1200 | 190 | 360 | |
IC-18 | 450 | 100 | 1200 | 220 | 405 | |
IC-20 | 500 | 110 | 900 | 250 | 450 | |
IC-24 | 600 | 120 | 900 | 320 | 550 | |
IC-28 | 710 | 130 | 900 | 385 | 650 | |
IC-32 | 813 | 140 | 600 | 485 | 750 |
스크롤 척은 주로 범용선반 주축의 선단에 장착되어 가공할 공작물을 고정하는 고정구로서 죠오의 벌림 및 줄임이 연동하여
움직이도록 제작됨.
모델명 | øD1 | øD2 | øD3 | L1 | L2 | ød | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준치수 | 허용차 | 기준치수 | 허용차 | ||||||
SC-85(3") | 60 | +0.021 | +0.002 | 73 | +0.2 | 88 | 3 | 10 | 6.6 |
SC-110(4") | 80 | +0.021 | +0.002 | 95 | +0.2 | 115 | 4 | 12 | 9 |
SC-130(5") | 100 | +0.025 | +0.003 | 115 | +0.2 | 135 | 4 | 12 | 11 |
SC-165(6") | 130 | +0.028 | +0.003 | 147 | +0.2 | 170 | 4.5 | 15 | 11 |
SC-190(7") | 155 | +0.028 | +0.003 | 172 | +0.2 | 195 | 4.5 | 18 | 13 |
SC-230(9") | 190 | +0.033 | +0.004 | 210 | +0.2 | 235 | 5.5 | 20 | 13 |
SC-273(9") | 230 | +0.033 | +0.004 | 250 | +0.2 | 275 | 5.5 | 20 | 13 |
SC-310(12") | 260 | +0.036 | +0.004 | 285 | +0.3 | 310 | 6.5 | 22 | 13 |
SC-355(14") | 300 | +0.036 | +0.004 | 328 | +0.3 | 355 | 6.5 | 26 | 13 |
1. 정밀도 유지를 위하여 항상 본체와 죠의 끼워 맞춤부위, 죠와 스크롤의 키워맞춤 부위는 죠를 뽑아서 수시로 청소하여
핸들조작이 원활한 상태로 유지하여 주시기 바랍니다.
2. 주유는 꼭 매일 1~2회 본체 상면에 있는 오일 니플 또는 죠와 본체 맞춤 부위에 주입 하여 주십시오.
3. 절삭물이 스크롤 치부에 들어갔을 때에는 조속히 척을 분해하여 청소한 다음 사용하여 주십시오.
4. 분해청소를 할 때에 스크롤의 베벨기어 부위에는 구리스를 주입하고 회전끼워맞춤 부위와 접동부위에는 윤활유를 바른 다음
조립하십시오.
모델 | 바디면 흔들림 |
INTERNAL JAWS(내 죠) 사용시 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시험 봉의 직경 |
봉외경정도 | 시험 링의 직경 |
시험링 내경정도 | 시험링 정면정도 | 파악 가능 범위 |
|||||
마스터 피니온 |
기타 피니온 |
마스터 피니온 |
기타 피니온 |
마스터 피니온 |
기타 피니온 |
|||||
85 | 0.02 | 8.1 | 0.04 | 0.075 | 40.2 | 0.03 | 0.075 | 0.025 | 0.04 | 2~70 |
110 | 8, 15, 20 | 50.2 | 3~95 | |||||||
130 | 8, 15, 25 | 60.25 | 3~110 | |||||||
165 | 0.025 | 10, 20, 30 | 0.06 | 75.3 | 0.04 | 0.03 | 3~160 | |||
190 | 90.3 | 4~180 | ||||||||
230 | 25, 40, 50 | 110.3 | 5~220 | |||||||
273 | 0.03 | 0.075 | 0.09 | 130.4 | 0.06 | 0.095 | 0.04 | 0.07 | 5~260 | |
310 | 25, 40, 50 | 160.4 | 10~300 | |||||||
355 | 178.8 | 25~315 |
모델 | 밸런스 (g) |
INTERNAL JAWS(내 죠) 사용시 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시험 원판 |
시험원판 외경정도 | 시험링 내경정도 | 파악 가능 범위 |
파악력(Kg-m) | 결합 볼트 |
|||||
마스터 피니온 |
기타 피니온 |
마스터 피니온 |
기타 피니온 |
시험봉 직경 |
파악 비틀링 모멘트 |
|||||
85 | 3이내 | 60.2 | 0.03 | 0.075 | 0.25 | 0.04 | 24~64 | 15 | 1.5 | M6 |
110 | 4이내 | 80.2 | 29~84 | 20 | 3.5 | M8 | ||||
130 | 6이내 | 100.2 | 33~100 | 25 | 5 | M8 | ||||
165 | 9이내 | 125.3 | 0.04 | 0.03 | 48~150 | 35 | 9 | M10 | ||
190 | 145.3 | 56~170 | 45 | 12 | M10 | |||||
230 | 13이내 | 170.3 | 62~210 | 56 | 16 | M12 | ||||
273 | 21이내 | 205.4 | 0.06 | 0.095 | 0.04 | 0.07 | 70~250 | 70 | 21 | M12 |
310 | 235.4 | 86~290 | 80 | 24 | M12 | |||||
355 | 35이내 | 278.4 | 107~290 | 90 | 27 | M12 |
단동척은 주로 범용선반 주축의 선단에 장착되어 가공할 공작물을 고정하는 고정구로서 죠오의 벌림 및 줄임이 죠오 개별로 움직일
수 있도록 제작됨.
모델명 | 규격 | 척외경 | 관통경 | 최대 회전수 | 파악범위 | |
---|---|---|---|---|---|---|
외죠 | 내죠 | |||||
IC 표준형 4-Jaw | IC-06 | 150 | 40 | 1600 | 60 | 140 |
IC-08 | 200 | 50 | 1600 | 75 | 185 | |
IC-10 | 250 | 55 | 1600 | 95 | 220 | |
IC-12 | 300 | 65 | 1400 | 125 | 265 | |
IC-14 | 350 | 75 | 1400 | 155 | 310 | |
IC-16 | 400 | 90 | 1200 | 190 | 360 | |
IC-18 | 450 | 100 | 1200 | 220 | 405 | |
IC-20 | 500 | 110 | 900 | 250 | 450 | |
IC-24 | 600 | 120 | 900 | 320 | 550 | |
IC-28 | 710 | 130 | 900 | 385 | 650 | |
IC-32 | 813 | 140 | 600 | 485 | 750 |
Copyright(c) 2014 www.smcchuck.com All Rights Reserved. HOSTING BY WAY21